当前位置:天气搜 > 香港天气预报40天

香港未来40天天气预报

- 香港气象局04月26日(星期五) 7时发布
香港天气预报40天
  • 今日香港天气预报详情
  • 大雨转雷阵雨
  • 24℃ ~ 27℃
  • 3-4级转<3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 血糖指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 感冒指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
温馨提醒:香港天气预报40天查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

香港天气预报40天查询

香港天气预报15、30、40天(一个月)查询,香港未来40天天气预报
2024年04月26日(星期五) 大雨转雷阵雨 24℃ ~ 27℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年04月27日(星期六) 大雨转中雨 23℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2024年04月28日(星期日) 大雨转多云 24℃ ~ 27℃ 南风 3-4级
2024年04月29日(星期一) 阵雨转雷阵雨 25℃ ~ 30℃ 南风 4-5级
2024年04月30日(星期二) 雷阵雨转大雨 24℃ ~ 30℃ 南风转东南风 4-5级转3-4级
2024年05月01日(星期三) 大雨转雷阵雨 24℃ ~ 28℃ 东南风 3-4级转4-5级
2024年05月02日(星期四) 中雨转小雨 25℃ ~ 27℃ 南风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月03日(星期五) 阵雨转雷阵雨 25℃ ~ 30℃ 南风 4-5级
2024年05月04日(星期六) 雷阵雨转大雨 24℃ ~ 30℃ 南风转东南风 4-5级转3-4级
2024年05月05日(星期日) 大雨转雷阵雨 24℃ ~ 28℃ 东南风 3-4级转4-5级
2024年05月06日(星期一) 雷阵雨转大雨 24℃ ~ 30℃ 南风转东南风 4-5级转3-4级
2024年05月07日(星期二) 雷阵雨转大雨 24℃ ~ 30℃ 南风转东南风 4-5级转3-4级
2024年05月08日(星期三) 大雨转多云 24℃ ~ 27℃ 南风 3-4级
2024年05月09日(星期四) 大雨转中雨 23℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2024年05月10日(星期五) 大雨转雷阵雨 24℃ ~ 28℃ 东南风 3-4级转4-5级
2024年05月11日(星期六) 雷阵雨转大雨 24℃ ~ 30℃ 南风转东南风 4-5级转3-4级
2024年05月12日(星期日) 大雨转雷阵雨 24℃ ~ 27℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月13日(星期一) 阵雨转雷阵雨 25℃ ~ 30℃ 南风 4-5级
2024年05月14日(星期二) 雷阵雨转大雨 24℃ ~ 30℃ 南风转东南风 4-5级转3-4级
2024年05月15日(星期三) 大雨转中雨 23℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2024年05月16日(星期四) 阵雨转雷阵雨 25℃ ~ 30℃ 南风 4-5级
2024年05月17日(星期五) 雷阵雨转大雨 24℃ ~ 30℃ 南风转东南风 4-5级转3-4级
2024年05月18日(星期六) 大雨转雷阵雨 24℃ ~ 27℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月19日(星期日) 大雨转中雨 23℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2024年05月20日(星期一) 雷阵雨转大雨 24℃ ~ 30℃ 南风转东南风 4-5级转3-4级
2024年05月21日(星期二) 阵雨转雷阵雨 25℃ ~ 30℃ 南风 4-5级
2024年05月22日(星期三) 大雨转多云 24℃ ~ 27℃ 南风 3-4级
2024年05月23日(星期四) 大雨转雷阵雨 24℃ ~ 28℃ 东南风 3-4级转4-5级
2024年05月24日(星期五) 大雨转雷阵雨 24℃ ~ 27℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月25日(星期六) 大雨转中雨 23℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2024年04月26日(星期日) 阵雨转雷阵雨 25℃ ~ 30℃ 南风 4-5级
2024年04月27日(星期一) 大雨转雷阵雨 24℃ ~ 27℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年04月28日(星期二) 大雨转多云 24℃ ~ 27℃ 南风 3-4级
2024年04月29日(星期三) 大雨转雷阵雨 24℃ ~ 28℃ 东南风 3-4级转4-5级
2024年04月30日(星期四) 大雨转多云 24℃ ~ 27℃ 南风 3-4级
2024年04月31日(星期五) 大雨转中雨 23℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2024年05月01日(星期六) 阵雨转雷阵雨 25℃ ~ 30℃ 南风 4-5级
2024年05月02日(星期日) 阵雨转雷阵雨 25℃ ~ 30℃ 南风 4-5级
2024年05月03日(星期一) 大雨转雷阵雨 24℃ ~ 28℃ 东南风 3-4级转4-5级
2024年05月04日(星期二) 大雨转雷阵雨 24℃ ~ 27℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月05日(星期三) 大雨转多云 24℃ ~ 27℃ 南风 3-4级
香港天气概况
香港天气预报40天 香港今日天气大雨转雷阵雨,最高气温27℃,最低气温24 ℃,无持续风向,<3级。 天气搜(最新、最准确的天气预报网)-香港天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另香港未来40天天气预报及香港未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
香港未来40天天气调用
用文本方式发送香港天气预报30天给好友:

2024年04月26日香港天气:大雨转雷阵雨,气温24℃ ~ 27℃,3-4级转<3级
2024年04月27日香港天气:大雨转中雨,气温23℃ ~ 26℃,<3级
2024年04月28日香港天气:大雨转多云,气温24℃ ~ 27℃,3-4级
2024年04月29日香港天气:阵雨转雷阵雨,气温25℃ ~ 30℃,4-5级
2024年04月30日香港天气:雷阵雨转大雨,气温24℃ ~ 30℃,4-5级转3-4级
2024年05月01日香港天气:大雨转雷阵雨,气温24℃ ~ 28℃,3-4级转4-5级
2024年05月02日香港天气:中雨转小雨,气温25℃ ~ 27℃,3-4级转<3级

香港天气预报40天搜索
天气搜-天气预报40天为您准确、实时提供香港天气预报40天查询服务,每日准点更新未来香港40天天气预报,为方便快速查询,请收藏香港天气预报40天 !