当前位置:天气搜 > 广东天气预报40天 > 珠海天气预报40天 > 金湾天气预报40天

珠海金湾未来40天天气预报

- 金湾气象局05月09日(星期四) 7时发布
金湾天气预报40天
  • 今日金湾天气预报详情
  • 雷阵雨转多云
  • 23℃ ~ 28℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 血糖指数:不易发
  • 除特殊体质,无需担心过敏问题。
  • 感冒指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
温馨提醒:金湾天气预报40天查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

金湾天气预报40天查询

金湾天气预报15、30、40天(一个月)查询,金湾未来40天天气预报
2024年05月09日(星期四) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 28℃ 无持续风向 <3级
2024年05月10日(星期五) 雷阵雨 23℃ ~ 27℃ 东风 3-4级
2024年05月11日(星期六) 雷阵雨 23℃ ~ 26℃ 东南风转无持续风向 4-5级转<3级
2024年05月12日(星期日) 阵雨 24℃ ~ 29℃ 无持续风向 <3级
2024年05月13日(星期一) 阵雨转多云 24℃ ~ 29℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月14日(星期二) 阵雨 23℃ ~ 29℃ 东风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月15日(星期三) 小雨 24℃ ~ 27℃ 东风 3-4级
2024年05月16日(星期四) 阵雨 24℃ ~ 29℃ 无持续风向 <3级
2024年05月17日(星期五) 阵雨转多云 24℃ ~ 29℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月18日(星期六) 阵雨 23℃ ~ 29℃ 东风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月19日(星期日) 阵雨转多云 24℃ ~ 29℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月20日(星期一) 阵雨转多云 24℃ ~ 29℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月21日(星期二) 雷阵雨 23℃ ~ 26℃ 东南风转无持续风向 4-5级转<3级
2024年05月22日(星期三) 雷阵雨 23℃ ~ 27℃ 东风 3-4级
2024年05月23日(星期四) 阵雨 23℃ ~ 29℃ 东风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月24日(星期五) 阵雨转多云 24℃ ~ 29℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月25日(星期六) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 28℃ 无持续风向 <3级
2024年05月26日(星期日) 阵雨 24℃ ~ 29℃ 无持续风向 <3级
2024年05月27日(星期一) 阵雨转多云 24℃ ~ 29℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月28日(星期二) 雷阵雨 23℃ ~ 27℃ 东风 3-4级
2024年05月29日(星期三) 阵雨 24℃ ~ 29℃ 无持续风向 <3级
2024年05月30日(星期四) 阵雨转多云 24℃ ~ 29℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月31日(星期五) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 28℃ 无持续风向 <3级
2024年06月01日(星期六) 雷阵雨 23℃ ~ 27℃ 东风 3-4级
2024年06月02日(星期日) 阵雨转多云 24℃ ~ 29℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年06月03日(星期一) 阵雨 24℃ ~ 29℃ 无持续风向 <3级
2024年06月04日(星期二) 雷阵雨 23℃ ~ 26℃ 东南风转无持续风向 4-5级转<3级
2024年06月05日(星期三) 阵雨 23℃ ~ 29℃ 东风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年06月06日(星期四) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 28℃ 无持续风向 <3级
2024年06月07日(星期五) 雷阵雨 23℃ ~ 27℃ 东风 3-4级
2024年06月08日(星期六) 阵雨 24℃ ~ 29℃ 无持续风向 <3级
2024年05月09日(星期日) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 28℃ 无持续风向 <3级
2024年05月10日(星期一) 雷阵雨 23℃ ~ 26℃ 东南风转无持续风向 4-5级转<3级
2024年05月11日(星期二) 阵雨 23℃ ~ 29℃ 东风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月12日(星期三) 雷阵雨 23℃ ~ 26℃ 东南风转无持续风向 4-5级转<3级
2024年05月13日(星期四) 雷阵雨 23℃ ~ 27℃ 东风 3-4级
2024年05月14日(星期五) 阵雨 24℃ ~ 29℃ 无持续风向 <3级
2024年05月15日(星期六) 阵雨 24℃ ~ 29℃ 无持续风向 <3级
2024年05月16日(星期日) 阵雨 23℃ ~ 29℃ 东风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月17日(星期一) 雷阵雨转多云 23℃ ~ 28℃ 无持续风向 <3级
2024年05月18日(星期二) 雷阵雨 23℃ ~ 26℃ 东南风转无持续风向 4-5级转<3级
金湾天气概况
金湾天气预报40天 珠海金湾今日天气雷阵雨转多云,最高气温28℃,最低气温23 ℃,东风,3-4级。 天气搜(最新、最准确的天气预报网)-珠海金湾天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另珠海金湾未来40天天气预报及珠海金湾未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
金湾未来40天天气调用
用文本方式发送珠海金湾天气预报30天给好友:

2024年05月09日金湾天气:雷阵雨转多云,气温23℃ ~ 28℃,<3级
2024年05月10日金湾天气:雷阵雨,气温23℃ ~ 27℃,3-4级
2024年05月11日金湾天气:雷阵雨,气温23℃ ~ 26℃,4-5级转<3级
2024年05月12日金湾天气:阵雨,气温24℃ ~ 29℃,<3级
2024年05月13日金湾天气:阵雨转多云,气温24℃ ~ 29℃,3-4级转<3级
2024年05月14日金湾天气:阵雨,气温23℃ ~ 29℃,3-4级转<3级
2024年05月15日金湾天气:小雨,气温24℃ ~ 27℃,3-4级

金湾周边城市40天天气预报
金湾天气预报40天搜索
天气搜-天气预报40天为您准确、实时提供珠海金湾天气预报40天查询服务,每日准点更新未来金湾40天天气预报,为方便快速查询,请收藏珠海金湾天气预报40天 !