当前位置:天气搜 > 辽宁天气预报40天 > 抚顺天气预报40天 > 东洲天气预报40天

抚顺东洲未来40天天气预报

- 东洲气象局04月29日(星期一) 7时发布
东洲天气预报40天
  • 今日东洲天气预报详情
  • 阵雨转多云
  • 8℃ ~ 15℃
  • 4-5级转<3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 血糖指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 感冒指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
温馨提醒:东洲天气预报40天查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

东洲天气预报40天查询

东洲天气预报15、30、40天(一个月)查询,东洲未来40天天气预报
2024年04月29日(星期一) 阵雨转多云 8℃ ~ 15℃ 东北风 4-5级转<3级
2024年04月30日(星期二) 阵雨转多云 3℃ ~ 16℃ 东北风 3-4级转<3级
2024年05月01日(星期三) 多云转晴 5℃ ~ 17℃ 东北风 3-4级转<3级
2024年05月02日(星期四) 10℃ ~ 23℃ 西南风转东北风 4-5级转3-4级
2024年05月03日(星期五) 11℃ ~ 27℃ 西南风 3-4级转<3级
2024年05月04日(星期六) 7℃ ~ 26℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2024年05月05日(星期日) 晴转多云 11℃ ~ 28℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2024年05月06日(星期一) 10℃ ~ 23℃ 西南风转东北风 4-5级转3-4级
2024年05月07日(星期二) 11℃ ~ 27℃ 西南风 3-4级转<3级
2024年05月08日(星期三) 7℃ ~ 26℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2024年05月09日(星期四) 11℃ ~ 27℃ 西南风 3-4级转<3级
2024年05月10日(星期五) 11℃ ~ 27℃ 西南风 3-4级转<3级
2024年05月11日(星期六) 多云转晴 5℃ ~ 17℃ 东北风 3-4级转<3级
2024年05月12日(星期日) 阵雨转多云 3℃ ~ 16℃ 东北风 3-4级转<3级
2024年05月13日(星期一) 7℃ ~ 26℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2024年05月14日(星期二) 11℃ ~ 27℃ 西南风 3-4级转<3级
2024年05月15日(星期三) 阵雨转多云 8℃ ~ 15℃ 东北风 4-5级转<3级
2024年05月16日(星期四) 10℃ ~ 23℃ 西南风转东北风 4-5级转3-4级
2024年05月17日(星期五) 11℃ ~ 27℃ 西南风 3-4级转<3级
2024年05月18日(星期六) 阵雨转多云 3℃ ~ 16℃ 东北风 3-4级转<3级
2024年05月19日(星期日) 10℃ ~ 23℃ 西南风转东北风 4-5级转3-4级
2024年05月20日(星期一) 11℃ ~ 27℃ 西南风 3-4级转<3级
2024年05月21日(星期二) 阵雨转多云 8℃ ~ 15℃ 东北风 4-5级转<3级
2024年05月22日(星期三) 阵雨转多云 3℃ ~ 16℃ 东北风 3-4级转<3级
2024年05月23日(星期四) 11℃ ~ 27℃ 西南风 3-4级转<3级
2024年05月24日(星期五) 10℃ ~ 23℃ 西南风转东北风 4-5级转3-4级
2024年05月25日(星期六) 多云转晴 5℃ ~ 17℃ 东北风 3-4级转<3级
2024年05月26日(星期日) 7℃ ~ 26℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2024年05月27日(星期一) 阵雨转多云 8℃ ~ 15℃ 东北风 4-5级转<3级
2024年05月28日(星期二) 阵雨转多云 3℃ ~ 16℃ 东北风 3-4级转<3级
2024年04月29日(星期三) 10℃ ~ 23℃ 西南风转东北风 4-5级转3-4级
2024年04月30日(星期四) 阵雨转多云 8℃ ~ 15℃ 东北风 4-5级转<3级
2024年04月31日(星期五) 多云转晴 5℃ ~ 17℃ 东北风 3-4级转<3级
2024年05月01日(星期六) 7℃ ~ 26℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2024年05月02日(星期日) 多云转晴 5℃ ~ 17℃ 东北风 3-4级转<3级
2024年05月03日(星期一) 阵雨转多云 3℃ ~ 16℃ 东北风 3-4级转<3级
2024年05月04日(星期二) 10℃ ~ 23℃ 西南风转东北风 4-5级转3-4级
2024年05月05日(星期三) 10℃ ~ 23℃ 西南风转东北风 4-5级转3-4级
2024年05月06日(星期四) 7℃ ~ 26℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2024年05月07日(星期五) 阵雨转多云 8℃ ~ 15℃ 东北风 4-5级转<3级
2024年05月08日(星期六) 多云转晴 5℃ ~ 17℃ 东北风 3-4级转<3级
东洲天气概况
东洲天气预报40天 抚顺东洲今日天气阵雨转多云,最高气温15℃,最低气温8 ℃,东北风,3-4级转<3级。 天气搜(最新、最准确的天气预报网)-抚顺东洲天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另抚顺东洲未来40天天气预报及抚顺东洲未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
东洲未来40天天气调用
用文本方式发送抚顺东洲天气预报30天给好友:

2024年04月29日东洲天气:阵雨转多云,气温8℃ ~ 15℃,4-5级转<3级
2024年04月30日东洲天气:阵雨转多云,气温3℃ ~ 16℃,3-4级转<3级
2024年05月01日东洲天气:多云转晴,气温5℃ ~ 17℃,3-4级转<3级
2024年05月02日东洲天气:晴,气温10℃ ~ 23℃,4-5级转3-4级
2024年05月03日东洲天气:晴,气温11℃ ~ 27℃,3-4级转<3级
2024年05月04日东洲天气:晴,气温7℃ ~ 26℃,3-4级转<3级
2024年05月05日东洲天气:晴转多云,气温11℃ ~ 28℃,3-4级转<3级

东洲周边城市40天天气预报
东洲天气预报40天搜索
天气搜-天气预报40天为您准确、实时提供抚顺东洲天气预报40天查询服务,每日准点更新未来东洲40天天气预报,为方便快速查询,请收藏抚顺东洲天气预报40天 !