2024年11月13日(星期三) | 多云转雨夹雪 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月14日(星期四) | 小雨转多云 | 2℃ ~ 12℃ | 西南风 | <3级 | |
2024年11月15日(星期五) | 多云转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
2024年11月16日(星期六) | 晴转小雪 | -1℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
2024年11月17日(星期日) | 雨夹雪转小雪 | -4℃ ~ 2℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
2024年11月18日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | -3℃ ~ 2℃ | 东南风 | <3级 | |
2024年11月19日(星期二) | 雨夹雪转晴 | -5℃ ~ 1℃ | 东风转西北风 | <3级 |
2024年11月13日漳县天气:多云转雨夹雪,气温2℃ ~ 13℃,<3级
2024年11月14日漳县天气:小雨转多云,气温2℃ ~ 12℃,<3级
2024年11月15日漳县天气:多云转雨夹雪,气温2℃ ~ 11℃,<3级
2024年11月16日漳县天气:晴转小雪,气温-1℃ ~ 8℃,<3级转3-4级
2024年11月17日漳县天气:雨夹雪转小雪,气温-4℃ ~ 2℃,<3级
2024年11月18日漳县天气:雨夹雪转小雪,气温-3℃ ~ 2℃,<3级
2024年11月19日漳县天气:雨夹雪转晴,气温-5℃ ~ 1℃,<3级