2024年11月13日(星期三) | 晴 | 23℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3-4级 | |
2024年11月14日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东北风 | 5-6级 | |
2024年11月15日(星期五) | 中雨 | 25℃ ~ 27℃ | 东北风 | 5-6级 | |
2024年11月16日(星期六) | 阵雨 | 25℃ ~ 28℃ | 东风 | 4-5级 | |
2024年11月17日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
2024年11月18日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 29℃ | 东北风 | 4-5级 | |
2024年11月19日(星期二) | 多云转阴 | 18℃ ~ 24℃ | 无持续风向转东北风 | <3级转3-4级 |
2024年11月13日香港天气:晴,气温23℃ ~ 28℃,3-4级
2024年11月14日香港天气:小雨,气温25℃ ~ 28℃,5-6级
2024年11月15日香港天气:中雨,气温25℃ ~ 27℃,5-6级
2024年11月16日香港天气:阵雨,气温25℃ ~ 28℃,4-5级
2024年11月17日香港天气:多云,气温26℃ ~ 30℃,3-4级转4-5级
2024年11月18日香港天气:多云,气温25℃ ~ 29℃,4-5级
2024年11月19日香港天气:多云转阴,气温18℃ ~ 24℃,<3级转3-4级