2024年11月13日(星期三) | 小雨 | 12℃℃ ~ 12℃℃ | 东南风转 | <3级 | |
2024年11月14日(星期四) | 小雨转中雨 | 12℃ ~ 13℃ | 东风转南风 | <3级 | |
2024年11月15日(星期五) | 阴转多云 | 10℃ ~ 16℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
2024年11月16日(星期六) | 多云转阴 | 11℃ ~ 17℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
2024年11月17日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 15℃ | 东北风转北风 | 4-5级 | |
2024年11月18日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 9℃ | 北风转东风 | 4-5级转<3级 | |
2024年11月19日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 8℃ | 东风转南风 | <3级 |
2024年11月13日天津天气:小雨,气温12℃℃ ~ 12℃℃,<3级
2024年11月14日天津天气:小雨转中雨,气温12℃ ~ 13℃,<3级
2024年11月15日天津天气:阴转多云,气温10℃ ~ 16℃,<3级
2024年11月16日天津天气:多云转阴,气温11℃ ~ 17℃,<3级
2024年11月17日天津天气:晴,气温5℃ ~ 15℃,4-5级
2024年11月18日天津天气:晴,气温1℃ ~ 9℃,4-5级转<3级
2024年11月19日天津天气:晴,气温2℃ ~ 8℃,<3级