2024年11月13日(星期三) | 多云 | -1℃℃ ~ -1℃℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
2024年11月14日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 7℃ | 无持续风向转东南风 | <3级转3-4级 | |
2024年11月15日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 南风转东南风 | <3级转3-4级 | |
2024年11月16日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
2024年11月17日(星期日) | 多云转小雪 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年11月18日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 东南风 | <3级 | |
2024年11月19日(星期二) | 晴转多云 | -7℃ ~ 6℃ | 西北风转东南风 | <3级 |
2024年11月13日肃北天气:多云,气温-1℃℃ ~ -1℃℃,<3级
2024年11月14日肃北天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 7℃,<3级转3-4级
2024年11月15日肃北天气:多云,气温0℃ ~ 14℃,<3级转3-4级
2024年11月16日肃北天气:多云,气温-2℃ ~ 9℃,<3级
2024年11月17日肃北天气:多云转小雪,气温-4℃ ~ 6℃,<3级
2024年11月18日肃北天气:晴,气温-5℃ ~ 4℃,<3级
2024年11月19日肃北天气:晴转多云,气温-7℃ ~ 6℃,<3级