2024年11月13日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年11月14日(星期四) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 南风 | 3-4级 | |
2024年11月15日(星期五) | 小到中雨转阵雨 | 7℃ ~ 11℃ | 南风转东风 | 3-4级转<3级 | |
2024年11月16日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
2024年11月17日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 8℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年11月18日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 5℃ | 北风 | 3-4级 | |
2024年11月19日(星期二) | 晴 | -5℃℃ ~ -5℃℃ | 无持续风向 | <3级 |
2024年11月13日沈阳天气:晴,气温-1℃ ~ 12℃,<3级
2024年11月14日沈阳天气:多云转小雨,气温8℃ ~ 16℃,3-4级
2024年11月15日沈阳天气:小到中雨转阵雨,气温7℃ ~ 11℃,3-4级转<3级
2024年11月16日沈阳天气:多云,气温5℃ ~ 14℃,<3级转3-4级
2024年11月17日沈阳天气:多云,气温-5℃ ~ 8℃,4-5级转3-4级
2024年11月18日沈阳天气:晴,气温-6℃ ~ 5℃,3-4级
2024年11月19日沈阳天气:晴,气温-5℃℃ ~ -5℃℃,<3级