2024年11月13日(星期三) | 小雨 | 14℃℃ ~ 14℃℃ | 北风转 | <3级 | |
2024年11月14日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
2024年11月15日(星期五) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 21℃ | 南风转北风 | <3级 | |
2024年11月16日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 北风转无持续风向 | <3级 | |
2024年11月17日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月18日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月19日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 |
2024年11月13日芦山天气:小雨,气温14℃℃ ~ 14℃℃,<3级
2024年11月14日芦山天气:小雨,气温12℃ ~ 19℃,<3级
2024年11月15日芦山天气:小雨转多云,气温13℃ ~ 21℃,<3级
2024年11月16日芦山天气:小雨,气温13℃ ~ 20℃,<3级
2024年11月17日芦山天气:小雨,气温10℃ ~ 15℃,<3级
2024年11月18日芦山天气:小雨,气温9℃ ~ 12℃,<3级
2024年11月19日芦山天气:小雨,气温8℃ ~ 11℃,<3级