2024年11月13日(星期三) | 阴 | 11℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月14日(星期四) | 阴转多云 | 10℃ ~ 14℃ | 南风转东风 | <3级 | |
2024年11月15日(星期五) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 17℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
2024年11月16日(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 东南风 | <3级 | |
2024年11月17日(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 11℃ | 东南风 | <3级 | |
2024年11月18日(星期一) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 13℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
2024年11月19日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 |
2024年11月13日康县天气:阴,气温11℃ ~ 17℃,<3级
2024年11月14日康县天气:阴转多云,气温10℃ ~ 14℃,<3级
2024年11月15日康县天气:多云转小雨,气温10℃ ~ 17℃,<3级
2024年11月16日康县天气:小雨,气温8℃ ~ 16℃,<3级
2024年11月17日康县天气:小雨,气温9℃ ~ 11℃,<3级
2024年11月18日康县天气:小雨转多云,气温6℃ ~ 13℃,<3级
2024年11月19日康县天气:小雨,气温9℃ ~ 13℃,<3级